通知公告
    2018年湖南工业大学音乐学院硕士研究生复试调剂名单
    2018-03-26 00:00   音乐学院
    姓名 准考证号 第一科 第二科 第三科 第四科 总分 报考专业 联系电话 初试单位
    李肇术 105428431214283 67 41 118 124 350 音乐  (135101)        声乐 15074835519 湖南师范大学
    张译文 105428431214482 57 61 116 130 364 音乐  (135101)        钢琴 15262060517 湖南师范大学
    姜桢玮 105428431214437 57 45 131 125 358 音乐 (135101)        钢琴 15773372345 湖南师范大学
    罗佩婷 105338431814669 71 58 102 130 361 音乐 (135101)        声乐 18569406629 中南大学
    赫倍倍 102808210014688 56 54 120 119 340 (1303Z2)        戏剧与       影视音乐 17770147306 上海大学
    杨瑶 103948210123856 62 63 112 129 366 (1303Z2)        戏剧与       影视音乐 13753715795 福建师范大学
    关闭窗口